| Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες |
| 1 | SHARK | 8 | 18 | 33 | 17 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | ΠΕΡΙΣΣΟΣ | 7 | 18 | 50 | 28 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ | 10 | 17 | 28 | 29 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | ΟΚΑΝΑ | 5 | 15 | 28 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ΧOΡΟΜΠΕΤΙ | 9 | 13 | 53 | 38 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | CEBOLLITAS | 7 | 12 | 30 | 22 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Ε.Λ | 10 | 11 | 21 | 27 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | COCA JUNIORS | 9 | 9 | 36 | 55 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | ΚΟΤΖΑΚ | 9 | 8 | 22 | 30 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | ΚΟΜΜΑΤΙΑ | 8 | 8 | 31 | 39 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | ΝΑΥΑΓΙΟ | 7 | 8 | 28 | 26 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | K.A.P.D | 8 | 7 | 30 | 37 | 1 | 4 | 3 |
| 13 | NO NAME | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | PROTON BANK | 5 | 0 | 19 | 44 | 0 | 0 | 5 |
Σάββατο 30 Απριλίου 2011
Βαθμολογία
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου